來源:admin發布時間:2018-10-14 16:27
采用同密度的玻纖板,表面復合裝飾玻纖氈制成,背面覆玻纖氈,四邊做封邊處理。此板兩邊開槽、兩邊平直,安裝后表面遮住龍骨面,使明架變成暗架, 表面達到完美的統一,拆卸方...
![]()
|
![]()
|
Type | C10/1.80 VAh | C5/1.77 VAh | C3/1.75 VAh | C1/1.67 VAh | max.* Weightkg | max.* Length Lmm | max.* Width Wmm | max.* Height Hmm |
4 OPzV 200 | 213 | 199 | 183 | 141 | 20 | 105 | 208 | 420 |
5 OPzV 250 | 267 | 248 | 228 | 177 | 24 | 126 | 208 | 420 |
6 OPzV 300 | 320 | 298 | 274 | 212 | 28 | 147 | 208 | 420 |
5 OPzV 350 | 412 | 365 | 324 | 236 | 31 | 126 | 208 | 535 |
6 OPzV 420 | 494 | 438 | 387 | 283 | 37 | 147 | 208 | 535 |
7 OPzV 490 | 577 | 510 | 453 | 330 | 42 | 168 | 208 | 535 |
6 OPzV 600 | 718 | 625 | 543 | 388 | 50 | 147 | 208 | 710 |
8 OPzV 800 | 958 | 835 | 723 | 517 | 68 | 215 | 193 | 710 |
10 OPzV 1000 | 1200 | 1040 | 906 | 646 | 82 | 215 | 235 | 710 |
12 OPzV 1200 | 1440 | 1250 | 1086 | 775 | 97 | 215 | 277 | 710 |
12 OPzV 1500 | 1570 | 1315 | 1146 | 795 | 120 | 215 | 277 | 840 |
16 OPzV 2000 | 2090 | 1750 | 1530 | 1059 | 165 | 215 | 400 | 815 |
20 OPzV 2500 | 2620 | 2190 | 1911 | 1324 | 200 | 215 | 490 | 815 |
24 OPzV 3000 | 3140 | 2625 | 2295 | 1589 | 240 | 215 | 580 | 815 |
上一篇:OPZV 2v500AH
下一篇:OPZV 2V100AH